<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Webbstatistikverktyget Google Analytics godkänt av KIA</title>
	<atom:link href="http://webbstatistiksystem.se/webbstatistikverktyget-google-analytics-godkant-av-kia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webbstatistiksystem.se/webbstatistikverktyget-google-analytics-godkant-av-kia/</link>
	<description>presenterar nyheter och information om webbstatistiksystem och webbanalys</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Jul 2009 07:17:33 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Av: Google Analytics besöksstatistik ett måste vid lansering &#124; Might Know Something Else</title>
		<link>http://webbstatistiksystem.se/webbstatistikverktyget-google-analytics-godkant-av-kia/comment-page-1/#comment-96</link>
		<dc:creator>Google Analytics besöksstatistik ett måste vid lansering &#124; Might Know Something Else</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 21:42:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webbstatistiksystem.se/?p=34#comment-96</guid>
		<description>[...] Det syntes t ex i IW:s Topp 100 undersökning där 50 % hade fått kodsträngen inlagd inom &lt;head&gt; taggarna på sin sajt. Mer än så krävs inte. Dessutom kan sajter med AdWords koppa de två Googletjänsterna mot varandra. Och vill ni visa upp er (kostar pengar) är numera även Google Analytics godkända av KIA som leverantör av officiella unika webbläsare, sessioner och sid.... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Det syntes t ex i IW:s Topp 100 undersökning där 50 % hade fått kodsträngen inlagd inom &lt;head&gt; taggarna på sin sajt. Mer än så krävs inte. Dessutom kan sajter med AdWords koppa de två Googletjänsterna mot varandra. Och vill ni visa upp er (kostar pengar) är numera även Google Analytics godkända av KIA som leverantör av officiella unika webbläsare, sessioner och sid&#8230;. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: webbanalysnu</title>
		<link>http://webbstatistiksystem.se/webbstatistikverktyget-google-analytics-godkant-av-kia/comment-page-1/#comment-91</link>
		<dc:creator>webbanalysnu</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 23:26:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webbstatistiksystem.se/?p=34#comment-91</guid>
		<description>Det ska bli intressant att se om Yahoo! Web Analytics kommer att godkännas. Det är dessutom otroligt tyst om Microsofts alternativ.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det ska bli intressant att se om Yahoo! Web Analytics kommer att godkännas. Det är dessutom otroligt tyst om Microsofts alternativ.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
