<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Unika besökare, besök och sidvisningar &#8211; hur mäter man?</title>
	<atom:link href="http://webbstatistiksystem.se/unika-besokare-besok-och-sidvisningar-hur-mater-man/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webbstatistiksystem.se/unika-besokare-besok-och-sidvisningar-hur-mater-man/</link>
	<description>presenterar nyheter och information om webbstatistiksystem och webbanalys</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Apr 2010 14:11:07 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: hd.se - Facebook nu på tio-i-topp över trafikkällor till hd.se - och trafiksiffror vecka 22 - Sören Karlsson</title>
		<link>http://webbstatistiksystem.se/unika-besokare-besok-och-sidvisningar-hur-mater-man/comment-page-1/#comment-98</link>
		<dc:creator>hd.se - Facebook nu på tio-i-topp över trafikkällor till hd.se - och trafiksiffror vecka 22 - Sören Karlsson</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 15:23:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webbstatistiksystem.se/2007/07/30/unika-besokare-besok-och-sidvisningar-hur-mater-man/#comment-98</guid>
		<description>[...] nära 700 000 besök till hd.se (besök, inte unika besökare som i listan nedan, alltså. På den här sidan finns en bra guide till hur man läser [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nära 700 000 besök till hd.se (besök, inte unika besökare som i listan nedan, alltså. På den här sidan finns en bra guide till hur man läser [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Webbstatistik &#38; bloggar, vad gäller egentligen? &#124; joinsimon.se</title>
		<link>http://webbstatistiksystem.se/unika-besokare-besok-och-sidvisningar-hur-mater-man/comment-page-1/#comment-64</link>
		<dc:creator>Webbstatistik &#38; bloggar, vad gäller egentligen? &#124; joinsimon.se</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 12:06:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webbstatistiksystem.se/2007/07/30/unika-besokare-besok-och-sidvisningar-hur-mater-man/#comment-64</guid>
		<description>[...] riktigt grundeligt citerar jag webbanalys-experten Erik Nettelbrandt på Webbstatistiksystem.se som förklarar skillnaderna: Ett besök utgörs av en sammanhängade session som varar en viss tidsperiod. Tidsperioden är [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] riktigt grundeligt citerar jag webbanalys-experten Erik Nettelbrandt på Webbstatistiksystem.se som förklarar skillnaderna: Ett besök utgörs av en sammanhängade session som varar en viss tidsperiod. Tidsperioden är [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
